Die Hausstrecke Bezau-Hochtannberg und zurück
		
		Ziel-Rückflug mit Wendepunkt Obere Widderstein Alm (Hochtannbergpaß)
		
		Ein Streckenflug von 
		unserem Flugzentrum Andelsbuch/Bezau zum Hochtannberg und zurück (42 km) 
		gehört unserer Meinung nach zu den schönsten Flügen, die es im 
		Bregenzerwald gibt.
Als erstes ein 
		paar Sätze zu Wetterlagen die sich aus Aufzeichnungen der letzen Jahre 
		ergeben haben, bei denen der Ziel-Rückflug Bezau - Hochtannbergpaß - 
		Bezau geglückt ist.
Auf Grund dieser 
		Beobachtungen beginnt die erste erfolgsversprechende 
		Streckenflug-Wetterlage Ende April bis Anfang Mai. Dieser Monat zeichnet 
		sich aus durch einen schnellen Wetterwechsel, der sich aber meist Ende 
		des Monats beruhigt. Die vorherrschende labile Höhenkaltluft verspricht 
		bei einer Hochdrucklage schöne Flüge mit sehr guten thermischen 
		Verhältnissen, die aber mit ihrer Distanz durch Schnee in höheren Lagen 
		beeinträchtigt sind (die beste Zeit für einen Zielrückflug aufgrund des 
		sehr schwachen Talwindsystemes).
Die nächste gute 
		Wetterlage - außer kurzen Hochdruckgebieten - in unserem Raum verspricht 
		der Monatswechsel Mai - Juni.
Hier achten wir 
		auf eine frühe Startzeit in Bezau, da meist um diese Zeit ab 13 Uhr der 
		Rückenwind einsetzt.
Eine langfristig 
		Streckenflugwetterlage entwickelt sich meist im letzten Junidrittel, die 
		- außer durch kurze Unterbrechungen - den ganzen Juli anhalten können. 
		Hierbei ist darauf zu achten, daß bei länger anhaltenden 
		Hochdruckgebieten - wie sie hier aufgezeigt werden - die Luftalterung in 
		unserem Voralpengebiet uns beim Streckenflug zu schaffen macht (in 
		diesem Zeitraum wird aufgrund des regionalen Windsystemes auf der 
		Niederen gestartet). Diese Großwetterlage wird wieder zum Monatswechsel 
		durch Störungen beeinflußt, was wiederum bewirkt, daß bei einem neuen 
		Hochdruckgebiet die erste Augustwoche das letzte Mal in diesem Jahr 
		Streckenflüge bei uns ermöglicht.
In diesen 
		Zeiträumen wurden bei uns Ziel-Rück-Flüge bis 40 km, FAI-Dreiecksflüge 
		bis 84 km und Zielflüge bis zu 100 km realisiert.
Gefahren
Bei Nordostlagen 
		sind Streckenflüge in unserem Gebiet nicht zu empfehlen.
Startplatz
•bis Ende Mai hinterer Startplatz Bezau (MSL 1660 
		m)
		•ab Juni Alpe Vordere Niedere Andelsbuch (MSL 1550 m)
Flugroute
		Zunächst zur Seefluh-Alpe (1300 m), dort maximale 
		Höhe erfliegen.
		Dann zur Hirschberg-Bergstation (Sessellift, ca. 1450 m, Aufdrehen über 
		dem Kamm. Bei zu schwacher Thermik an der Südseite des Bergkammes 
		soaren. Entlang des Bergkammes in Richtung Hirschberg-Gipfelkreuz (1834 
		m). Vor der Querung vom Hirschberg-Gipfelkreuz zum Diedamskopf brauchen 
		wir eine Ausgangshöhe von mindestens 2000 m MSL.
Dann überqueren 
		wir den Geländeeinschnitt zum Diedamskopf; wir verlieren dabei ca. 500 m 
		Höhe und müssen zur Mittelstation der Diedamskopfbahn fliegen. Über der 
		Mittelstation versuchen wir aufzudrehen. Sollten wir zu tief an der 
		Mittelstation ankommen, müssen wir Richtung Außenlandeplatz nach 
		Schoppernau fliegen. Dann achte man besonders auf 2 Materialseilbahnen 
		in der unteren Westseite des Diedamskopfes zwischen untere Stoggen-Alm 
		und Holand.
Weiter fliegen 
		wir zur Üntschen-Spitze (Höhe 2135 m); hier versuchen wir, größtmögliche 
		Höhe zu erreichen 
		(Außenlandeplatz Schoppernau).
Jetzt fliegen wir 
		entlang dem Bergkamm Richtung Heiterberg. In Flugrichtung rechts haben 
		wir unsere Leitlinie, die B 200.
Vom Heiterberg 
		fliegen wir weiter zum Höferberg (2131 m). Am Höferberg auf max. Höhe 
		aufdrehen (ca. 2800 m MSL), dann zum Wendepunkt Obere Widderstein Alm.
Vom Wendepunkt 
		fliegen wir wieder retour nach Bezau. Vom Höferberg zum Heiterberg 
		fliegen wir max. Höhe, um eine Außenlandung in Schröcken zu vermeiden.
Beim Retourflug 
		fliegen wir dieselbe Strecke wie wir hinein geflogen sind. Unser Ziel 
		ist der Landeplatz Bezau oder Andelsbuch.
Quelle: Flugschule Bregenzer Wald